Guia de medidas
OVERSIZED/ POLO OVER / REGATA MACHÃO
| Tamanho | LARGURA | ALTURA | MANGA |
|---|---|---|---|
| P | 55 | 74 | 24 |
| M | 58 | 77 | 25 |
| G | 61 | 80 | 26 |
| GG | 64 | 83 | 27 |
| XG | 67 | 86 | 28 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
LONGLINE/ POLO SLIM / REGATA
| Tamanho | LARGURA | ALTURA | MANGA |
|---|---|---|---|
| P | 48 | 75 | 20 |
| M | 50 | 77 | 21 |
| G | 52 | 79 | 22 |
| GG | 54 | 81 | 23 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
CAMISA DE BOTÃO
| Tamanho | LARGURA | ALTURA | MANGA |
|---|---|---|---|
| P | 56 | 76 | 26 |
| M | 58 | 78 | 27 |
| G | 60 | 80 | 28 |
| GG | 62 | 82 | 29 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
SHORT MOLETOM BASIC/TRICÔ
| Tamanho | CINTURA | ALTURA |
|---|---|---|
| P | 80 | 43 |
| M | 84 | 44 |
| G | 88 | 45 |
| GG | 92 | 46 |